የኒኬል አሎይ ቱቦዎች 800H • UNS N08810 • 1.4958
ቅይጥ 800H፣ UNS08810 የኒኬል ቅይጥ ቱቦዎች፣ 1.4958 የኒኬል ቅይጥ ቱቦዎች
እንከን የለሽ ቧንቧ እና ቱቦ፡ASTM B407 / ASME SB407
የተገጣጠመ ቧንቧ;ASTM B514 / ASME SB514
የተበየደ ቱቦ፡ASTM B515 / ASME SB515
የቧንቧው ውጫዊ ዲያሜትር:6.00 ሚሜ OD እስከ 914.4 ሚሜ OD፣ እስከ 24 ኢንች ኖት የሚደርሱ መጠኖች
የቱቦው ውጫዊ ዲያሜትር፡1/8 ኢንች ኦዲ - 2 ኢንች 3 ሚሜ ኦዲ - 38 ሚሜ ኦዲ
የውፍረት ክልል፡1ወወ – 3 ወወ 0.028 – 0.156 IN፣ SCH 5፣ SCH10፣ SCH 40፣ SCH 80፣ SCH 80S፣ SCH 160፣ SCH XXS
አይነት፡እንከን የለሽ / ERW / የተበየደ
ቅጽ፡ክብ ቱቦ እና ቱቦ
ርዝመት፡ነጠላ የዘፈቀደ፣ ድርብ የዘፈቀደ እና የሚያስፈልግ ርዝመት
መጨረሻ፡ሜዳ ጫፍ፣ የተቆረጠ ጫፍ
የመጨረሻ ጥበቃ፡የፕላስቲክ ክዳኖች
የኬሚካል ቅንብር (በ% በክብደት)
| ደረጃ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | ሌሎች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ማክስ። | ማክስ። | ማክስ። | ማክስ። | ማክስ። | - | - | - | ዝቅተኛ | ማክስ። | - | - | ማክስ። | - | |
| N08810 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4958 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
የሜካኒካል ንብረት እና የሙቀት ሕክምና
| ደረጃ | Rp 0.2 MPa | Rp 1.0 MPa | አርኤም ኤምፓ | ሀ (%) | ግትርነት (HRB) | የሙቀት ሕክምና |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ዝቅተኛ | ዝቅተኛ | ዝቅተኛ - ከፍተኛ። | ዝቅተኛ | ማክስ። | - | |
| N08810 | 172 | - | 448 | 30 | - | መፍትሄው ተበላሽቷል |
| 1.4958 | 172 | - | 448 | 30 | - | መፍትሄው ተበላሽቷል |
በተለምዶ ጥቅም ላይ የሚውለው የቱቦ መጠን
| OD | ውፍረት (ሚሜ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ሚሜ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






