| የሚደገፉ ደረጃዎች | ክፍል 1፣ ክፍል 2፣ ክፍል 3፣ ክፍል 4፣ ክፍል 5፣ ክፍል 7፣ ክፍል 9፣ ክፍል 12፣ ክፍል 23፣ ክፍል 24፣ ክፍል 26፣ ክፍል 29 |
| የሚደገፍ GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| የማምረቻ ደረጃ | AMS 4941/4942፣ ВТ1-0 (VT1-0)፣ ASTM B861 (ስፌት አልባ)፣ ASTM B862 (የተበየደ)፣ ASTM B338፣ |
| የውጪ ዲያሜትር (OD) | 12.7 – 330 ሚሜ (እንከን የለሽ ቱቦ)፣ 15.88 – 209 ሚሜ (የተገጣጠመ ቱቦ) |
| የግድግዳ ውፍረት (WT) | 0.4 – 10 ሚሜ (ስፌት የሌለው ቱቦ)፣ 0.5 ሚሜ – 8 ሚሜ (የተገጣጠመ ቱቦ) |
| ርዝመት | እንደ ደንበኛ ጥያቄ |
| የጥራት ቁጥጥር | 100% NDT (UT/ET)፣ ሃይድሮስታቲክ ቴስት፣ MTC 3.1 (የወፍጮ ሙከራ ሰርተፊኬት) |
| ማበጀት | ብጁ መጠኖች፣ ልዩ ርዝመቶች እና የመጨረሻ ማጠናቀቂያዎች (PE/BE) ይገኛሉ |
የኬሚካል ቅንብር (በ% በክብደት)
| ደረጃ | Ti | ኦክስጅን (O) | Fe | C | N | ሌሎች |
| | ማክስ። | ማክስ። | ማክስ። | ማክስ። | |
| ግ.2 | ሚዛን | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | |
| | | | | | |
የሜካኒካል ንብረት እና የሙቀት ሕክምና
| ደረጃ | Rp 0.2 MPa | Rp 1.0 MPa | አርኤም ኤምፓ | ሀ (%) | ግትርነት (HRB) | የሙቀት ሕክምና |
| ዝቅተኛ | ዝቅተኛ | ዝቅተኛ - ከፍተኛ። | ዝቅተኛ | ማክስ። | |
| ግ.2 | 275 | | 345 | 20 | | አኔልድ |
| | | | | | |
በተለምዶ ጥቅም ላይ የሚውለው የቱቦ መጠን
| OD | ውፍረት (ሚሜ) |
| (ሚሜ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | |
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44.50 | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 48.26 | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x |
| 50.80 | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ቀዳሚ፡ ኦስቲኒቲክ ብረቶች 317L • UNS S31703• 1.4438 ቀጣይ፡ የቲታኒየም ቱቦዎች • ክፍል 12 • UNS R53400